المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAOS | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 - 7 | 20 | 25 | فخففف |
2 | ARG | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 - 13 | 11 | 25 | ختففف |
3 | AJF | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 - 10 | 13 | 21 | فتففف |
4 | WAT | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 - 11 | 6 | 21 | خفخفف |
5 | CMK | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 - 11 | 8 | 19 | فخففف |
6 | KACS | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 - 9 | 2 | 19 | فففخخ |
7 | RSG | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 - 16 | 0 | 17 | ختففف |
8 | UAC | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 - 13 | -5 | 15 | فخختت |
9 | KAYSSG | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 - 10 | 2 | 13 | ففخخخ |
10 | KBM | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 - 18 | 0 | 13 | تخخخف |
11 | ASRB | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 - 21 | -11 | 11 | خفففخ |
12 | AUBS | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 - 19 | -6 | 9 | تخخخت |
13 | IRH | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 - 19 | -10 | 7 | ففخخخ |
14 | CFC | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 - 21 | -11 | 6 | خخفخخ |
15 | ASJM | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 - 18 | -11 | 5 | ختختخ |
16 | AES | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 - 17 | -8 | 3 | خفخخخ |
القادم بوست
التعليقات مغلقة.