المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARG | 29 | 24 | 2 | 3 | 73 - 25 | 48 | 74 | فففخخ |
2 | AJF | 29 | 21 | 6 | 2 | 67 - 28 | 39 | 69 | ففخفف |
3 | WAT | 28 | 20 | 4 | 4 | 60 - 38 | 22 | 64 | تفففف |
4 | CAOS | 29 | 17 | 2 | 10 | 56 - 32 | 24 | 53 | خفخخف |
5 | KAYSSG | 29 | 15 | 3 | 11 | 43 - 31 | 12 | 47 | خخفخف |
6 | RSG | 29 | 13 | 5 | 11 | 50 - 41 | 9 | 44 | خخخفف |
7 | CMK | 29 | 11 | 4 | 14 | 45 - 47 | -2 | 37 | خخفخخ |
8 | KACS | 28 | 11 | 4 | 13 | 41 - 46 | -5 | 37 | تخخخف |
9 | ASRB | 29 | 10 | 7 | 12 | 32 - 46 | -14 | 37 | ففتفف |
10 | KBM | 29 | 11 | 3 | 15 | 44 - 61 | -17 | 36 | ففففخ |
11 | AUBS | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 - 45 | -7 | 34 | خخختف |
12 | ASJM | 29 | 9 | 5 | 15 | 37 - 50 | -13 | 31 | فففخخ |
13 | AES | 29 | 9 | 3 | 17 | 35 - 36 | -1 | 30 | خفففف |
14 | UAC | 29 | 8 | 6 | 15 | 31 - 53 | -22 | 30 | فخخخخ |
15 | CFC | 28 | 5 | 4 | 19 | 32 - 52 | -20 | 19 | ففخخخ |
16 | IRH | 29 | 3 | 3 | 23 | 22 - 75 | -53 | 12 | خخخخخ |
القادم بوست
التعليقات مغلقة.