المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAC | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 27 | -18 | 7 | خفختف |
2 | UTS | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 0 | 22 | 6 | فف??? |
3 | CUSYM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | 3 | خف??? |
4 | FUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | ف???? |
5 | KMVEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | ت???? |
6 | ASASF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
7 | FAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
8 | KAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
9 | ASTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
10 | ASM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
11 | SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
12 | CHYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
13 | AUBS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 | خ???? |
14 | USK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 | خ???? |
15 | CHR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 | خ???? |
السابق بوست
القادم بوست
التعليقات مغلقة.