U23 U23-DIV1

    المرتبة الفرق لُعب الفوز تعادل خسارة التفاضليه فارق الأهداف النقاط النموذج الحالي
    1 ASAASA 18 13 4 1 34 - 14 20 43 تفففف
    2 MSRMSR 18 11 5 2 33 - 17 16 38 خففتف
    3 ASCJTASCJT 17 9 6 2 33 - 14 19 33 خففتف
    4 ASASFASASF 18 9 3 6 20 - 17 3 30 ففخفخ
    5 TSS-2TSS-2 17 8 5 4 27 - 16 11 29 فتخفت
    6 ASWBASWB 18 8 5 5 21 - 17 4 29 خفتفخ
    7 CHYMCHYM 17 8 3 6 33 - 25 8 27 تتخخف
    8 UACUAC 18 6 5 7 26 - 19 7 23 تخفخف
    9 RSKRSK 17 6 3 8 24 - 35 -11 21 فففخخ
    10 ACSACS 17 5 4 8 23 - 33 -10 19 تخخفخ
    11 ASTRASTR 17 5 2 10 23 - 33 -10 17 خخخخف
    12 USLAUSLA 17 2 6 9 11 - 26 -15 11 خفخخخ
    13 CHRCHR 18 3 2 13 20 - 41 -21 11 خفتخخ
    14 ASASHASASH 17 2 1 14 12 - 33 -21 6 خفختخ
    Back To Top