U23 U23-DIV1

    المرتبة الفرق لُعب الفوز تعادل خسارة التفاضليه فارق الأهداف النقاط النموذج الحالي
    1 ASAASA 26 19 5 2 54 - 20 34 61 ففففخ
    2 MSRMSR 26 17 6 3 54 - 26 28 57 ففففت
    3 CHYMCHYM 26 14 4 8 57 - 35 22 46 تفففف
    4 ASWBASWB 26 13 6 7 36 - 25 11 45 فتفخف
    5 ASCJTASCJT 26 11 10 5 43 - 30 13 43 ختفتف
    6 TSS-2TSS-2 26 12 7 7 36 - 24 12 43 فتخخف
    7 ASASFASASF 26 10 5 11 27 - 29 -2 35 ختختخ
    8 ACSACS 26 10 5 11 36 - 44 -8 35 تخفخف
    9 UACUAC 26 9 5 12 36 - 30 6 32 خخخفخ
    10 ASTRASTR 26 9 5 12 39 - 45 -6 32 فففتت
    11 RSKRSK 25 8 4 13 35 - 54 -19 28 ففختخ
    12 USLAUSLA 26 5 8 13 17 - 34 -17 22 خخختف
    13 CHRCHR 25 3 4 18 24 - 61 -37 13 خخختخ
    14 ASASHASASH 26 3 2 21 20 - 57 -37 10 خخخخخ
    Back To Top