U23 U23-DIV1

    المرتبة الفرق لُعب الفوز تعادل خسارة التفاضليه فارق الأهداف النقاط النموذج الحالي
    1 ASAASA 26 19 5 2 54 - 20 34 62 ففففخ
    2 MSRMSR 26 17 6 3 54 - 26 28 57 ففففت
    3 ASWBASWB 25 13 6 6 36 - 24 12 45 ففتفف
    4 TSS-2TSS-2 26 12 7 7 36 - 24 12 43 فتخخف
    5 CHYMCHYM 24 12 4 8 46 - 33 13 40 فختفف
    6 ASCJTASCJT 24 10 9 5 39 - 27 12 39 خختفت
    7 ACSACS 26 10 5 11 36 - 44 -8 35 تخفخف
    8 ASASFASASF 25 10 4 11 27 - 29 -2 34 خختخخ
    9 UACUAC 26 9 5 12 36 - 30 6 32 خخخفخ
    10 ASTRASTR 26 9 5 12 39 - 45 -6 32 فففتت
    11 RSKRSK 24 8 4 12 33 - 51 -18 28 خففخت
    12 USLAUSLA 24 5 6 13 16 - 33 -17 20 فخخخف
    13 CHRCHR 25 3 4 18 24 - 61 -37 13 خخختخ
    14 ASASHASASH 25 3 2 20 18 - 47 -29 10 خخخخخ
    Back To Top