U23 U23-DIV1

    المرتبة الفرق لُعب الفوز تعادل خسارة التفاضليه فارق الأهداف النقاط النموذج الحالي
    1 ASAASA 23 17 5 1 50 - 17 33 56 فتففف
    2 MSRMSR 23 15 5 3 48 - 24 24 50 ففخفف
    3 TSS-2TSS-2 23 11 7 5 34 - 19 15 40 تفخفت
    4 ASWBASWB 23 11 6 6 29 - 23 6 39 فخففت
    5 CHYMCHYM 23 11 4 8 45 - 33 12 37 خفختف
    6 ASCJTASCJT 22 9 8 5 37 - 26 11 35 تخخخت
    7 ASASFASASF 23 10 4 9 25 - 25 0 34 فخخخت
    8 UACUAC 23 8 5 10 33 - 26 7 29 خففخخ
    9 ACSACS 23 8 5 10 30 - 41 -11 29 خففتخ
    10 ASTRASTR 23 8 3 12 32 - 41 -9 27 ختففف
    11 RSKRSK 21 7 3 11 28 - 45 -17 24 خخخخف
    12 USLAUSLA 22 4 6 12 14 - 31 -17 17 فخفخخ
    13 CHRCHR 22 3 3 16 22 - 52 -30 12 خختخخ
    14 ASASHASASH 22 3 2 17 16 - 40 -24 10 خفتخخ
    Back To Top